最終更新日 : 2025年02月10日(月) 10時45分55秒
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
− | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
− | − | − | − | − | − | − |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
− | − | ○ | ○ | △ | △ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | △ | △ | △ | △ | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ ・・・ 余裕があります。 △ ・・・ 残りわずかです。 × ・・・ 定員に達していますが、お問い合せください。 | ||||||
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 31 | |||||
○ | ○ | |||||
○ ・・・ 余裕があります。 △ ・・・ 残りわずかです。 × ・・・ 定員に達していますが、お問い合せください。 | ||||||
空き情報は随時更新しておりますが、目安としてご覧ください。 詳細につきましては、お気軽に悦和の郷(TE093-471-8565)まで お問い合せくださいませ。 |